Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45745033 | Системный блок | 360 916.65 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45745211 | Системный блок | 288 733.32 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45640736 | Накопитель данных внутренний | 1 301 333.36 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45612839 | Системный блок | 719 620.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45634346 | Системный блок | 719 620.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45595347 | Мышь компьютерная | 1 050.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606158 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 344 890.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606228 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 31 983.33 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606309 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 65 450.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606310 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 393 050.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606325 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 209 639.97 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45606326 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 438 599.97 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45594093 | Мышь компьютерная | 1 050.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45580642 | Системный блок | 55 500.00 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45563644 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 18 966.67 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45563651 | Накопитель данных внутренний | 169 933.32 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45563722 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 22 683.33 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45553218 | Накопитель данных внутренний | 319 200.00 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45553317 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 1 099 750.00 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45549049 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 592 500.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: